# Коды ошибок стиральных машин Electrolux

> Таблица кодов неисправностей стиральных машин Electrolux. Как по коду узнать неисправность Читаем!

## Коды ошибок стиральных машин Electrolux: что означают

Современные стиральные машины имеют встроенную систему диагностики для выявления неисправностей.

Ошибки отображаются на дисплее или через световые индикаторы. Расшифровку кодов можно найти в руководстве по эксплуатации.

Некоторые проблемы можно устранить самостоятельно, но большинство неисправностей требуют профессионального ремонта в сервисном центре.

## Таблица кодов ошибок стиральных машин

## Стоимость ремонта

| Наименование услуги | Время | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| Код ошибки | Описание проблемы | Возможные причины |
| E11 | Отсутствие набора воды в бак во время стирки | Неисправность заливного клапана или его цепи управления на плате. |
| **Сопротивление обмотки клапана не соответствует норме (~3,75 кОм).** |  |  |
| **Засор в системе подачи воды или низкое давление в водопроводе.** |  |  |
| E13 | Утечка воды в поддон машины | Закрыт водопроводный кран. |
| E21 | Вода не сливается из бака в течение 10 минут | Поломка сливного насоса, засор фильтра, шланга или патрубков. |
| **Сопротивление обмотки насоса не соответствует норме (~170 Ом).** |  |  |
| **Дефект электронного модуля управления.** |  |  |
| E23 | Поломка симистора сливного насоса на плате | Проверка и замена симистора или контроллера. |
| E24 | Неисправность цепи управления симистора сливного насоса | Проверка элементов цепи на плате. |
| E31 | Дефект датчика давления | Частота датчика вне допустимых значений, обрыв проводки. |
| **Замена датчика давления.** |  |  |
| **Замена проводки.** |  |  |
| E32 | Проблема с калибровкой датчика давления | Уровень воды после калибровки вне диапазона 0–66 мм. |
| **Открытие водопроводного крана.** |  |  |
| **Замена заливного клапана.** |  |  |
| **Чистка фильтра.** |  |  |
| **Замена трубки прессостата.** |  |  |
| **Замена датчика давления.** |  |  |
| E33 | Несоответствие работы датчиков уровня воды | Поломка датчика защиты ТЭНа или датчика первого уровня. |
| **Засор трубок или камеры отбора давления датчиков.** |  |  |
| **Повышенное напряжение в сети.** |  |  |
| **Утечка тока на корпус ТЭНа.** |  |  |
| **Проверка указанных компонентов.** |  |  |
| E34 | Несоответствие прессостата и уровня антикипения 2 | Ошибка длится более 60 секунд. |
| **Замена датчика давления.** |  |  |
| **Проверка электропроводки.** |  |  |
| **Замена трубки прессостата.** |  |  |
| E35 | Превышение допустимого уровня воды в баке | Уровень перелива достигнут (переключатель разомкнут более 15 с). |
| **Проверка и замена прессостата.** |  |  |
| E36 | Поломка датчика защиты ТЭНа (АВ S) | Проверка датчика. |
| E37 | Дефект датчика первого уровня воды (L1 S) | Проверка датчика. |
| E38 | Засор трубки прессостата | Открытие крана подачи воды. |
| **Чистка или замена трубки прессостата.** |  |  |
| E39 | Неисправность датчика перелива (HV1 S) | Проверка датчика. |
| E41 | Люк не закрыт или закрыт неплотно | Плотное закрытие люка. |
| E42 | Поломка блокировки люка | Проверка замка люка (УБЛ). |
| E43 | Неисправность симистора блокировки люка | Проверка симистора на плате. |
| E44 | Дефект датчика закрытия люка | Проверка датчика. |
| E45 | Неисправность цепи управления симистора замка люка | Проверка элементов цепи. |
| E51 | Короткое замыкание симистора приводного мотора | Проверка и замена симистора. |
| E52 | Отсутствие сигнала с тахогенератора мотора | Смещение фиксирующей шайбы тахогенератора. |
| **Корректировка или замена тахо-датчика.** |  |  |
| E53 | Дефект цепи управления симистора мотора | Проверка элементов цепи. |
| E54 | Залипание реле реверса мотора | Проверка и замена реле реверса. |
| E55 | Обрыв в цепи мотора | Замена двигателя. |
| **Замена электропроводки.** |  |  |
| E56 | Отсутствие сигнала тахометрического генератора | Замена тахометрического генератора. |
| **Сигнал отсутствует более 15 минут.** |  |  |
| E57 | Ток двигателя превышает 15 А | Замена двигателя. |
| **Замена электропроводки.** |  |  |
| **Замена электронного блока.** |  |  |
| E58 | Фазный ток двигателя превышает 4,5 А | Замена двигателя. |
| **Замena электропроводки.** |  |  |
| **Замена электронного блока.** |  |  |
| E59 | Отсутствие тахометрического сигнала после изменения скорости | Замена двигателя. |
| **Замена тахометрического генератора.** |  |  |
| **Замена электронного блока.** |  |  |
| **Замена электропроводки.** |  |  |
| E5A | Перегрев радиатора охлаждения (>88°C) | Замена электронного блока. |
| E5B | Напряжение шины постоянного тока ниже 175 В | Замена электронного блока. |
| **Замена электропроводки.** |  |  |
| E5C | Напряжение шины постоянного тока выше 430 В | Замена электронного блока. |
| E5D | FCV не принимает/посылает сообщения более 2 с | Замена электронного блока. |
| E5E | Ошибка связи между FCV и главной платой | Замена электронного блока. |
| E5F | FCV запрашивает конфигурацию из-за сбоев | Замена электропроводки. |
| **Замена электронного блока.** |  |  |
| E61 | Температура воды не достигает нормы за заданное время | Код отображается только в диагностическом режиме. |
| **Проверка ТЭНа (сопротивление ~30 Ом при 20°C).** |  |  |
| E62 | Температура воды превысила 88°C за 5 минут | Поломка датчика температуры (сопротивление 5,7–6,3 кОм при 20°C). |
| **Проверка ТЭНа на пробой.** |  |  |
| E66 | Дефект реле ТЭНа | Проверка и замена реле или его цепей. |
| E68 | Высокий ток утечки в машине | Замена ТЭНа или других компонентов. |
| E71 | Сопротивление датчика температуры вне нормы | Обрыв или замыкание датчика или его цепей. |
| **Пробой ТЭНа или датчика на корпус.** |  |  |
| **Проверка указанных элементов.** |  |  |
| E74 | Неправильное положение датчика температуры NTC | Проверка положения датчика. |
| E82 | Ошибка селектора программ | Дефект блока, селектора или проводки. |
| E83 | Ошибка чтения данных селектора (только в диагностике) | Замена электронного блока. |
| E84 | Ошибка распознавания рециркуляционной помпы | Замена электронного блока. |
| **Входное напряжение 0 В или 5 В.** |  |  |
| E85 | Поломка рециркуляционной помпы | Замена помпы. |
| **Неисправность тиристора, замена блока.** |  |  |
| E91 | Ошибка связи между интерфейсом и основным блоком | Замена электронного блока. |
| E92 | Несоответствие интерфейса и основного блока | Замена электронного блока. |
| E93 | Ошибка конфигурации машины | Ввод правильного конфигурационного кода. |
| E94 | Ошибка конфигурации машины или программы | Перезапись памяти контроллера или замена платы. |
| E95 | Ошибка связи процессора и памяти контроллера | Проверка цепей между процессором и ЭСППЗУ. |
| **Проверка питания микросхемы памяти.** |  |  |
| E96 | Несоответствие конфигурации контроллера и внешних элементов | Проверка конфигурации контроллера. |
| E97 | Несоответствие селектора и программного обеспечения | Неверная конфигурация машины. |
| **Замена основного блока.** |  |  |
| E98 | Ошибка связи между блоком управления двигателем и электроникой | Замена электронного блока. |
| **Замена электропроводки.** |  |  |
| E99 | Нештатная связь звукового блока и электроники | Замена звукового блока. |
| **Проверка электропроводки.** |  |  |
| E9A | Дефект связи между динамиком и электроникой | Замена электронного блока. |
| EA1 | Поломка системы DSP | Замена DSP. |
| **Замена основного блока.** |  |  |
| **Замена электропроводки.** |  |  |
| **Замена ремня привода.** |  |  |
| EA2 | Ошибка распознавания DSP | Замена основного блока. |
| EA3 | DSP не фиксирует шкив двигателя | Замена DSP. |
| **Замена основного блока.** |  |  |
| **Замена электропроводки.** |  |  |
| **Замена ремня привода.** |  |  |
| EA4 | Дефект DSP | Замена DSP. |
| **Замена основного блока.** |  |  |
| **Замена электропроводки.** |  |  |
| EA5 | Поломка тиристора DSP | Замена основного блока. |
| EA6 | Отсутствие сигнала вращения барабана в течение 30 с | Замена ремня привода. |
| **Замена DSP.** |  |  |
| **Проверка створок барабана.** |  |  |
| EB1 | Недопустимая частота питающей сети | Проверка параметров сети. |
| EB2 | Сверхвысокое напряжение сети | Проверка параметров сети. |
| EB3 | Низкое напряжение сети | Проверка параметров сети. |
| EBE | Поломка реле защитной цепи | Замена электронного блока. |
| EBF | Ошибка распознавания защитной цепи | Замена электронного блока. |
| EC1 | Блокировка заливного клапана | Замена заливного клапана. |
| **Замена электроники.** |  |  |
| **Замена электропроводки.** |  |  |
| EC2 | Дефект датчика мутности воды | Замена датчика мутности. |
| EF1 | Засор фильтра или шланга | Чистка сливного шланга и фильтра. |
| Длительное время слива | — | Проверка сливной помпы. |
| **Засор сливного шланга.** |  |  |
| F17 | Избыточное пенообразование при сливе | Чистка сливного шланга и фильтра. |
| Засор фильтра или шланга | — | Проверка сливной помпы. |
| **Передозировка моющего средства.** |  |  |
| EF3 | Активация системы Aqua Control | Замена кабеля. |
| Поломка кабеля сливной помпы | — | Замена сливной помпы. |
| **Обрыв в сливной помпе.** |  |  |
| **Утечка воды в машине.** |  |  |
| EF4 | Отсутствие сигнала датчика протока при включении клапанов | Закрыт кран или низкое давление воды. |
| EF5 | Прерывание отжима из-за дисбаланса (>1200 г) | Проверка объема белья. |
| **Проверка устойчивости машины.** |  |  |
| EH1 | Недопустимая частота напряжения питания | Проблемы с источником питания или помехи. |
| **Замена электроники.** |  |  |
| EH2 | Высокое напряжение питания | Замена электронного блока. |
| **Неподходящий источник питания.** |  |  |
| EH3 | Низкое напряжение питания | Замена электроники. |
| **Проблемы с источником питания или помехи.** |  |  |
| EHE | Дефект реле защитной цепи | Замена электронного блока. |
| EHF | Ошибка распознавания защитной цепи | Замена электронного блока. |

Заказать с 10% скидкой

---

Electrolux. г. Самаре. тел. +7 (846) 219-24-18. г. Самара, ул. Академика Платонова, 8. режим работы: ежедневно с 9:00 до 23:00.
